Détail
21/02/2019
Résultats de l'appel à projet 2019
Le jury s'est réunit le 19 février, la liste des projets lauréats est maintenant consultable.
Résultats de l'Appel à projets 2019 de post-doctorats et instruments
Projet | Type | Porteur | Laboratoire | Axe thématique |
---|---|---|---|---|
Operando Photoemission for Electrochemistry of Nano-WOCs | Post-Doc | Jean-Jacques Galler | LCPM/LISE/IPCM | Naochimie |
Interatomic Coulombic Electron Capture | Post-Doc | Nicolas Sisourat | LCPMR | Théorie |
Molecular Materials for Multivalent-ion batteries M3 | Post-Doc | Damien Dambournet | PHENIX/IPCM | Environnement |
Liquid Crystalline hybrids for Photonics | Post-Doc | Guillaume Izet | IPCM | Synthèse/Nanochimie |
Cube-gated field-effect transistors From molecular to spintronic devices (Cubotronics) | Post-Doc | Laure Fillaud | LISE/IPCM | Nanochimie |
Hetero-Poly-Metallic Complexes for Artificial Photosynthesis and Photoredox Catalysis : Experimental and Theoretical investigation | Post-Doc | Valérie Marvaud | IPCMIRCP | Synthèse |
Supramolecular Nano-engineering of graphenoid surfaces | Post-Doc | Lydia Sosa Vargas | IPCM/MONARIS | Nanochimie |
Hybrid filomicelles nanocarriers incorporating magnetic nanoparticles towards remote controlled drug delivery | Post-Doc | François Stoffelbach | IPCM/PHENIX | Santé |
Probing low-frequency vibrations of assembled nano-objects | Instrument | Hervé Portales | MONARIS/IPCM | Nanochimie |
Energy dispersive X-ray CCD camera for Scanning Free Wavelength Dispersive Spectrometry | Instrument | Philippe Jonnard | LCPMR/LAMS | Patrimoine |
Liste complémentaire
Projet | Type | Porteur | Laboratoire | Axe thématique |
---|---|---|---|---|
Designing of supramolecular polymer assemblies barcode reader based on mass spectrometry tools Acronym: SupraMsScan | Post-doc | Cédric Przybylski | IPCM | Synthèse |